BOREAL SYSTEMS Boreal Monitor
Servidor iprod8
Conectando
BASE DE DATOS

PostgreSQL

Estado operativo, actividad, tamaño y señales de mantenimiento.

Actualizar
ESTADO GENERAL

Saludable

0/1 conexiones · 0 bloqueos · 0 consultas largas

Conexiones0 / —0,0 % utilizado
Activas0En ejecución ahora
Bloqueos0Esperas de tipo Lock
Consultas largas0Más de 2 minutos
Bases de datos00 B
Tiempo activo0 sDesde —
DIAGNÓSTICO

Observaciones

PostgreSQL responde y lleva 0 s activo.

Uso de conexiones: 0/1 (0 %).

No se detectan bloqueos actuales.

No se detectan consultas largas.

3 bases presentan indicadores acumulados que conviene revisar.

CAPACIDAD Y ACTIVIDAD

Bases de datos

Valores acumulados desde el reinicio de estadísticas
BaseTamañoConexionesCache hitTemporalesRollbacksDeadlocksDiagnóstico
geosmsabesos22,2 GB074,14 %12,5 GB40,002 %0Cache hit a revisar
z_lab_demo_jardineria21,7 GB098,78 %0 B20,001 %0Normal
geosersascg13,0 GB078,48 %7,3 GB2.443.00248,338 %0Cache hit a revisar · Rollback elevado
geosersascg_new12,9 GB099,83 %654,1 GB680,000 %0Normal
geojarfels7,6 GB097,79 %0 B4000,145 %0Normal
z_dsv_geotest857,6 GB098,76 %0 B00,000 %0Normal
z_dsv_geotest847,6 GB098,73 %0 B00,000 %0Normal
geosegria6,8 GB097,65 %0 B00,000 %0Normal
geosersalfv6,8 GB098,86 %0 B00,000 %0Normal
geourgell4,3 GB097,98 %0 B10,000 %0Normal
geojuanyjuan4,2 GB097,56 %0 B00,000 %0Normal
z_demo_geoservicecontrol3,7 GB098,79 %0 B00,000 %0Normal
elrebelde2,9 GB097,75 %0 B4.4911,583 %0Normal
geoonet42,7 GB099,78 %1,2 GB30,002 %0Normal
geoonet2,7 GB099,96 %1,1 GB490,000 %0Normal
sirur22,6 GB088,36 %1,1 GB10,001 %0Cache hit a revisar
geoserveisreunits2,2 GB098,12 %0 B7770,220 %0Normal
z_dsv_api_servicecontrol2,1 GB098,86 %0 B00,000 %0Normal
geocldzonaf1,3 GB098,22 %0 B2.8210,846 %0Normal
geoalum1,1 GB097,79 %0 B00,000 %0Normal
geoidonia1,1 GB099,17 %0 B00,000 %0Normal
geomontornes465 MB099,93 %0 B37.4400,056 %0Normal
geoboreal295 MB0—0 B00,000 %0Normal
gbiigeollinars166 MB098,47 %25 MB00,000 %0Normal
geosm129 MB098,78 %0 B00,000 %0Normal
geomobec124 MB098,82 %0 B00,000 %0Normal
geosavosa86 MB098,82 %0 B00,000 %0Normal
geosmcaracter64 MB098,78 %0 B00,000 %0Normal
igeoboreal63 MB098,85 %0 B00,000 %0Normal
geotdbarra48 MB098,84 %0 B00,000 %0Normal
z_dsv_geotest8345 MB098,79 %0 B20,001 %0Normal
geoseme45 MB098,77 %0 B00,000 %0Normal
prototype33 MB098,72 %0 B10,001 %0Normal
listmonk15 MB099,97 %0 B270,001 %0Normal
z_dsv_geosersascg8 MB097,26 %0 B00,000 %0Normal
template18 MB098,78 %0 B00,000 %0Normal
geosersascg_dsv8 MB098,45 %0 B20,001 %0Normal
boreal8 MB0—0 B00,000 %0Normal
postgres8 MB198,53 %0 B20,001 %0Normal
ACTIVIDAD ACTUAL

Consultas y transacciones

No hay consultas activas largas ni transacciones inactivas abiertas.

CONCURRENCIA

Bloqueos

No se detectan sesiones bloqueadas.

MANTENIMIENTO

Tablas que requieren revisión

Filtro por volumen de filas muertas
BaseEsquema.TablaFilas vivasFilas muertas% muertasÚltimo autovacuumÚltimo autoanalyze
geosersascg_newsolucion.serviciodetalle_contenedor859.26856.3596,16 %2026-09-06 00:03:27.902508+022026-09-20 00:14:04.850492+02
geosersascg_newsolucion.servicio_serviciodetalle918.71648.0934,97 %2026-09-08 00:07:12.908649+022026-09-25 00:01:42.106381+02
geosersascg_newsolucion.serviciodetalle919.77737.0293,87 %2026-09-19 00:00:55.077806+022026-09-22 00:17:06.458614+02
geosersascg_newigrouter.log53.2836.62211,05 %2026-09-25 21:01:07.15445+022026-09-27 21:00:53.713133+02
geosersascg_newsolucion.serviciovalidacion28.9852.1026,76 %2026-08-29 00:00:43.801815+022026-09-27 00:02:22.579998+02
geosersascg_newsolucion.servicio_serviciovalidacion28.2861.9876,56 %2026-08-27 00:09:07.438769+022026-09-14 00:11:53.638246+02
CONFIGURACIÓN

Parámetros relevantes

Versión
—
Puerto
—
Máximo de conexiones
—
Shared buffers
—
Effective cache size
—
Work mem
—
Maintenance work mem
—
Directorio de datos
—
PENDIENTE DE IMPLEMENTAR

Histórico, tendencias y gráficas

La estructura history/postgresql/ queda preparada. Para registrar evolución de tamaños, nuevos deadlocks, crecimiento de temporales y picos de conexiones será necesario instalar una tarea cron de captura. Esta versión no modifica PostgreSQL ni ejecuta acciones administrativas.