BASE DE DATOS
PostgreSQL
Estado operativo, actividad, tamaño y señales de mantenimiento.
ESTADO GENERAL
Saludable
0/1 conexiones · 0 bloqueos · 0 consultas largas
DIAGNÓSTICO
Observaciones
PostgreSQL responde y lleva 0 s activo.
Uso de conexiones: 0/1 (0 %).
No se detectan bloqueos actuales.
No se detectan consultas largas.
3 bases presentan indicadores acumulados que conviene revisar.
CAPACIDAD Y ACTIVIDAD
Bases de datos
| Base | Tamaño | Conexiones | Cache hit | Temporales | Rollbacks | Deadlocks | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geosmsabesos | 22,2 GB | 0 | 74,14 % | 12,5 GB | 40,002 % | 0 | Cache hit a revisar |
| z_lab_demo_jardineria | 21,7 GB | 0 | 98,78 % | 0 B | 20,001 % | 0 | Normal |
| geosersascg | 13,0 GB | 0 | 78,48 % | 7,3 GB | 2.443.00248,338 % | 0 | Cache hit a revisar · Rollback elevado |
| geosersascg_new | 12,9 GB | 0 | 99,83 % | 654,1 GB | 680,000 % | 0 | Normal |
| geojarfels | 7,6 GB | 0 | 97,79 % | 0 B | 4000,145 % | 0 | Normal |
| z_dsv_geotest85 | 7,6 GB | 0 | 98,76 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| z_dsv_geotest84 | 7,6 GB | 0 | 98,73 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geosegria | 6,8 GB | 0 | 97,65 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geosersalfv | 6,8 GB | 0 | 98,86 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geourgell | 4,3 GB | 0 | 97,98 % | 0 B | 10,000 % | 0 | Normal |
| geojuanyjuan | 4,2 GB | 0 | 97,56 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| z_demo_geoservicecontrol | 3,7 GB | 0 | 98,79 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| elrebelde | 2,9 GB | 0 | 97,75 % | 0 B | 4.4911,583 % | 0 | Normal |
| geoonet4 | 2,7 GB | 0 | 99,78 % | 1,2 GB | 30,002 % | 0 | Normal |
| geoonet | 2,7 GB | 0 | 99,96 % | 1,1 GB | 490,000 % | 0 | Normal |
| sirur2 | 2,6 GB | 0 | 88,36 % | 1,1 GB | 10,001 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geoserveisreunits | 2,2 GB | 0 | 98,12 % | 0 B | 7770,220 % | 0 | Normal |
| z_dsv_api_servicecontrol | 2,1 GB | 0 | 98,86 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geocldzonaf | 1,3 GB | 0 | 98,22 % | 0 B | 2.8210,846 % | 0 | Normal |
| geoalum | 1,1 GB | 0 | 97,79 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geoidonia | 1,1 GB | 0 | 99,17 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geomontornes | 465 MB | 0 | 99,93 % | 0 B | 37.4400,056 % | 0 | Normal |
| geoboreal | 295 MB | 0 | — | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| gbiigeollinars | 166 MB | 0 | 98,47 % | 25 MB | 00,000 % | 0 | Normal |
| geosm | 129 MB | 0 | 98,78 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geomobec | 124 MB | 0 | 98,82 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geosavosa | 86 MB | 0 | 98,82 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geosmcaracter | 64 MB | 0 | 98,78 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| igeoboreal | 63 MB | 0 | 98,85 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geotdbarra | 48 MB | 0 | 98,84 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| z_dsv_geotest83 | 45 MB | 0 | 98,79 % | 0 B | 20,001 % | 0 | Normal |
| geoseme | 45 MB | 0 | 98,77 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| prototype | 33 MB | 0 | 98,72 % | 0 B | 10,001 % | 0 | Normal |
| listmonk | 15 MB | 0 | 99,97 % | 0 B | 270,001 % | 0 | Normal |
| z_dsv_geosersascg | 8 MB | 0 | 97,26 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| template1 | 8 MB | 0 | 98,78 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| geosersascg_dsv | 8 MB | 0 | 98,45 % | 0 B | 20,001 % | 0 | Normal |
| boreal | 8 MB | 0 | — | 0 B | 00,000 % | 0 | Normal |
| postgres | 8 MB | 1 | 98,53 % | 0 B | 20,001 % | 0 | Normal |
ACTIVIDAD ACTUAL
Consultas y transacciones
No hay consultas activas largas ni transacciones inactivas abiertas.
CONCURRENCIA
Bloqueos
No se detectan sesiones bloqueadas.
MANTENIMIENTO
Tablas que requieren revisión
| Base | Esquema.Tabla | Filas vivas | Filas muertas | % muertas | Último autovacuum | Último autoanalyze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geosersascg_new | solucion.serviciodetalle_contenedor | 859.268 | 56.359 | 6,16 % | 2026-09-06 00:03:27.902508+02 | 2026-09-20 00:14:04.850492+02 |
| geosersascg_new | solucion.servicio_serviciodetalle | 918.716 | 48.093 | 4,97 % | 2026-09-08 00:07:12.908649+02 | 2026-09-25 00:01:42.106381+02 |
| geosersascg_new | solucion.serviciodetalle | 919.777 | 37.029 | 3,87 % | 2026-09-19 00:00:55.077806+02 | 2026-09-22 00:17:06.458614+02 |
| geosersascg_new | igrouter.log | 53.283 | 6.622 | 11,05 % | 2026-09-25 21:01:07.15445+02 | 2026-09-27 21:00:53.713133+02 |
| geosersascg_new | solucion.serviciovalidacion | 28.985 | 2.102 | 6,76 % | 2026-08-29 00:00:43.801815+02 | 2026-09-27 00:02:22.579998+02 |
| geosersascg_new | solucion.servicio_serviciovalidacion | 28.286 | 1.987 | 6,56 % | 2026-08-27 00:09:07.438769+02 | 2026-09-14 00:11:53.638246+02 |
CONFIGURACIÓN
Parámetros relevantes
- Versión
- —
- Puerto
- —
- Máximo de conexiones
- —
- Shared buffers
- —
- Effective cache size
- —
- Work mem
- —
- Maintenance work mem
- —
- Directorio de datos
- —
PENDIENTE DE IMPLEMENTAR
Histórico, tendencias y gráficas
La estructura history/postgresql/ queda preparada. Para registrar evolución de tamaños, nuevos deadlocks, crecimiento de temporales y picos de conexiones será necesario instalar una tarea cron de captura. Esta versión no modifica PostgreSQL ni ejecuta acciones administrativas.