SERVIDOR
Sistema
Estado del sistema operativo y de los recursos físicos del servidor.
ESTADO GENERAL
Requiere revisión
CPU 50.2 % · RAM 9.2 % · disco 73 % · carga 6,32 / 6,40 / 6,55
DIAGNÓSTICO
Observaciones del sistema
Uso de CPU dentro de valores normales.
Carga del sistema normal y tendencia estable.
La memoria disponible es correcta.
La swap presenta un uso residual sin presión de memoria.
El espacio de los sistemas de archivos es correcto.
Se detectan 2 procesos zombie.
INFORMACIÓN GENERAL
Servidor
- Hostname
- iprod8.igboreal-it.es
- Sistema operativo
- Ubuntu 22.04.5 LTS
- Kernel
- 5.15.0-185-generic
- Arquitectura
- x86_64
- Hora del servidor
- 2026-09-27T22:57:55+02:00
- Zona horaria
- Europe/Berlin
MEMORIA
RAM y swap
- RAM total
- 31,2 GB
- RAM usada
- 2,9 GB (9.2 %)
- RAM disponible
- 28,4 GB
- Caché
- 21,6 GB
- Buffers
- 2,1 GB
- Swap
- 95 MB de 7,5 GB (1.2 %)
ALMACENAMIENTO
Sistemas de archivos
| Dispositivo | Tipo | Montaje | Tamaño | Usado | Libre | Uso | Inodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/md4 | ext4 | / | 910,3 GB | 653,4 GB | 252,2 GB | 73 % | 6 % |
| /dev/md2 | ext3 | /boot | 1,3 GB | 262 MB | 1,1 GB | 20 % | 1 % |
| /dev/md1 | vfat | /boot/efi | 510 MB | 5 MB | 505 MB | 1 % | 0 % |
PROCESOS
Mayor consumo de CPU
| PID | Proceso | CPU | RAM | Estado | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 981865 | IGRF_geocldzona | 99.9 % | 0.0 % | R | 75-19:13:50 |
| 1947275 | IGRF_geosersasc | 99.9 % | 0.0 % | R | 16-06:39:24 |
| 1949736 | IGRF_geosersasc | 99.9 % | 0.0 % | R | 16-06:27:32 |
| 1949780 | IGRF_geosersasc | 99.9 % | 0.0 % | R | 16-06:27:13 |
| 2081797 | IGRF_geocldzona | 99.9 % | 0.0 % | R | 39-22:52:53 |
| 3652017 | IGRF_geocldzona | 99.9 % | 0.0 % | R | 35-11:23:13 |
| 3398732 | Suricata-Main | 2.6 % | 0.2 % | Ssl | 22:57:18 |
| 3745165 | apache2 | 1.2 % | 0.0 % | S | 19:01 |
| 1464 | ossec-syscheckd | 0.7 % | 0.0 % | S | 78-11:38:53 |
| 1978 | grafana | 0.6 % | 0.2 % | Ssl | 78-11:38:25 |
RED
Interfaces
| Interfaz | Estado | Dirección IPv4 | Velocidad | Recibido | Enviado | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eth0 | up | 82.223.8.99/32 | 1000 Mbps | 6,0 TB | 61,0 GB | 0 |
| eth1 | down | — | — | 0 B | 0 B | 0 |
| usb0 | down | — | — | 0 B | 0 B | 0 |